매달 나가는 카드 요금, 언제부터 언제까지 사용한 내역인지 헷갈릴 때가 있으신가요?
특정 결제일을 설정하면 그날을 기준으로 사용 기간이 달라지기 때문에 정확히 알아두는것이 좋은데요. 농협카드 결제일별 사용기간 이용기간을 알아보겠습니다.

농협카드 결제일별 이용기간 1일 ~ 14일
농협카드의 결제일은 사용 내역에 따라 약간씩 달라질 수 있습니다.
할부 및 일시불 결제일과 현금서비스 결제일이 차이가 있기 때문에, 이를 미리 확인하지 않으면 예상 금액과 다르게 결제가 될 수 있습니다.
농협카드에서 제공하는 신용공여기간은 신용카드를 사용한 날부터 결제일까지의 기간을 의미하며, 대략 12일에서 45일 사이입니다.
매월 결제일 | 신용공여기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
1일부터 14일까지의 결제일별 이용기간을 살펴보았습니다.
매월 1일부터 한 달간의 사용 내역을 결제하고 싶다면 결제일을 14일로 설정하면 됩니다.
또는 월급일에 맞추어 결제일을 하루 이틀 늦춰 설정해 두면 이체 실패 확률을 줄일 수 있습니다.
농협카드 결제일별 이용기간 15일 ~ 27일
15일 이후부터 27일까지 결제일을 설정할 수도 있습니다.
2월이 28일까지 있는 경우 때문에, 결제일을 27일 전까지로 설정해 둔 것입니다.
월급날에 맞추어 결제일을 설정하면 이체 실패 확률을 줄일 수 있습니다.
매월 결제일 | 신용공여기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
마치며
이상 농협카드 결제일별 사용기간 이용기간등에 대해 알아봤습니다.
농협카드 홈페이지에서 원하는 결제일을 선택하거나 변경할 수 있으며, 선결제를 이용하여 일부 또는 전부를 미리 결제할 수도 있습니다.
결제일 변경 후에는 60일 동안 재변경이 불가능하므로 신중하게 선택해야 합니다.